2017年12月における日本円(通貨記号:¥、Japanese Yen、略称:JPY)対ニュー台湾ドル(NTD, TWD)の為替レート変動履歴データ一覧です。
| 公示日 | 通貨 | 現金買付(買入) | 現金売付(売出) | 電信買付(買入) | 電信売付(売出) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12/29 | 日本円 (JPY) | 0.2558 | 0.2668 | 0.2622 | 0.2662 |
| 2017/12/28 | 日本円 (JPY) | 0.2558 | 0.2668 | 0.2622 | 0.2662 |
| 2017/12/27 | 日本円 (JPY) | 0.2561 | 0.2671 | 0.2625 | 0.2665 |
| 2017/12/26 | 日本円 (JPY) | 0.2560 | 0.2670 | 0.2624 | 0.2664 |
| 2017/12/25 | 日本円 (JPY) | 0.2562 | 0.2672 | 0.2626 | 0.2666 |
| 2017/12/22 | 日本円 (JPY) | 0.2558 | 0.2668 | 0.2622 | 0.2662 |
| 2017/12/21 | 日本円 (JPY) | 0.2556 | 0.2666 | 0.2620 | 0.2660 |
| 2017/12/20 | 日本円 (JPY) | 0.2568 | 0.2678 | 0.2632 | 0.2672 |
| 2017/12/19 | 日本円 (JPY) | 0.2581 | 0.2691 | 0.2645 | 0.2685 |
| 2017/12/18 | 日本円 (JPY) | 0.2579 | 0.2689 | 0.2643 | 0.2683 |
| 2017/12/15 | 日本円 (JPY) | 0.2590 | 0.2700 | 0.2654 | 0.2694 |
| 2017/12/14 | 日本円 (JPY) | 0.2577 | 0.2687 | 0.2641 | 0.2681 |
| 2017/12/13 | 日本円 (JPY) | 0.2563 | 0.2673 | 0.2627 | 0.2667 |
| 2017/12/12 | 日本円 (JPY) | 0.2562 | 0.2672 | 0.2626 | 0.2666 |
| 2017/12/11 | 日本円 (JPY) | 0.2563 | 0.2673 | 0.2627 | 0.2667 |
| 2017/12/08 | 日本円 (JPY) | 0.2561 | 0.2671 | 0.2625 | 0.2665 |
| 2017/12/07 | 日本円 (JPY) | 0.2583 | 0.2693 | 0.2647 | 0.2687 |
| 2017/12/06 | 日本円 (JPY) | 0.2593 | 0.2703 | 0.2657 | 0.2697 |
| 2017/12/05 | 日本円 (JPY) | 0.2578 | 0.2688 | 0.2642 | 0.2682 |
| 2017/12/04 | 日本円 (JPY) | 0.2575 | 0.2685 | 0.2639 | 0.2679 |
| 2017/12/01 | 日本円 (JPY) | 0.2582 | 0.2692 | 0.2646 | 0.2686 |
注意:本記録データの数値は参考情報であり、実際の取引相場を保証するものではありません。
✦ 独立した報道 · 読者サポート ✦
独自の視点と客観的な報道を、あなたの温かい支援で
表面的なトレンドやアルゴリズムに流されず、事実と深い洞察に基づいた独立した記事をお届けし続けるために。
質の高いオリジナル記事と独立した運営を続けるため、1回のみ、または毎月のご支援をGoogleの安全な決済でお願いいたします。
お支払いはGoogleにより安全に処理されます · いつでも管理・解約できます


コメント