2016年12月の1か月間における日本円(通貨記号:¥、Japaness Yen、略称:JPY)対新台湾ドル(TWD)為替レート変動の公式履歴記録です。
| 公示日付 | 通貨 | 現金買入 | 現金売出 | 即期(電信)買入 | 即期(電信)売出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/30 | 日本円 (JPY) | 0.2672 | 0.2782 | 0.2736 | 0.2776 |
| 2016/12/29 | 日本円 (JPY) | 0.2693 | 0.2803 | 0.2757 | 0.2797 |
| 2016/12/28 | 日本円 (JPY) | 0.2665 | 0.2775 | 0.2729 | 0.2769 |
| 2016/12/27 | 日本円 (JPY) | 0.2667 | 0.2777 | 0.2731 | 0.2771 |
| 2016/12/26 | 日本円 (JPY) | 0.2663 | 0.2773 | 0.2727 | 0.2767 |
| 2016/12/23 | 日本円 (JPY) | 0.2653 | 0.2763 | 0.2717 | 0.2757 |
| 2016/12/22 | 日本円 (JPY) | 0.2638 | 0.2748 | 0.2702 | 0.2742 |
| 2016/12/21 | 日本円 (JPY) | 0.2637 | 0.2747 | 0.2701 | 0.2741 |
| 2016/12/20 | 日本円 (JPY) | 0.2631 | 0.2741 | 0.2695 | 0.2735 |
| 2016/12/19 | 日本円 (JPY) | 0.2639 | 0.2749 | 0.2703 | 0.2743 |
| 2016/12/16 | 日本円 (JPY) | 0.2621 | 0.2731 | 0.2685 | 0.2725 |
| 2016/12/15 | 日本円 (JPY) | 0.2632 | 0.2742 | 0.2696 | 0.2736 |
| 2016/12/14 | 日本円 (JPY) | 0.2680 | 0.2790 | 0.2744 | 0.2784 |
| 2016/12/13 | 日本円 (JPY) | 0.2676 | 0.2786 | 0.2740 | 0.2780 |
| 2016/12/12 | 日本円 (JPY) | 0.2670 | 0.2780 | 0.2734 | 0.2774 |
| 2016/12/09 | 日本円 (JPY) | 0.2696 | 0.2806 | 0.2760 | 0.2800 |
| 2016/12/08 | 日本円 (JPY) | 0.2711 | 0.2821 | 0.2775 | 0.2815 |
| 2016/12/07 | 日本円 (JPY) | 0.2706 | 0.2816 | 0.2770 | 0.2810 |
| 2016/12/06 | 日本円 (JPY) | 0.2724 | 0.2834 | 0.2788 | 0.2828 |
| 2016/12/05 | 日本円 (JPY) | 0.2724 | 0.2834 | 0.2788 | 0.2828 |
| 2016/12/02 | 日本円 (JPY) | 0.2718 | 0.2828 | 0.2782 | 0.2822 |
| 2016/12/01 | 日本円 (JPY) | 0.2709 | 0.2819 | 0.2773 | 0.2813 |
※注意:本記録表の数値は参考用データであり、実際の取引為替レートを保証するものではありません。
✦ 独立した報道 · 読者サポート ✦
独自の視点と客観的な報道を、あなたの温かい支援で
表面的なトレンドやアルゴリズムに流されず、事実と深い洞察に基づいた独立した記事をお届けし続けるために。
質の高いオリジナル記事と独立した運営を続けるため、1回のみ、または毎月のご支援をGoogleの安全な決済でお願いいたします。
お支払いはGoogleにより安全に処理されます · いつでも管理・解約できます




コメント