中華民国108年(2019年)11月における日本円(通貨記号:¥、Japanese Yen、略称:JPY)対ニュー台湾ドル(NTD, TWD)の為替レート変動履歴データおよび月間推移チャートです。月間の最安値(台湾ドル購入に有利なレート)は11月8日に記録され、現金0.2817円で1ニュー台湾ドルを購入可能でした。
中華民国108年11月 日本円/台湾ドル為替レート履歴表
| 公示日 | 通貨 | 現金買付(買入) | 現金売付(売出) | 電信買付(買入) | 電信売付(売出) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/29 | 日本円 (JPY) | 0.2693 | 0.2821 | 0.2766 | 0.2806 |
| 2019/11/28 | 日本円 (JPY) | 0.2694 | 0.2822 | 0.2767 | 0.2807 |
| 2019/11/27 | 日本円 (JPY) | 0.2701 | 0.2829 | 0.2774 | 0.2814 |
| 2019/11/26 | 日本円 (JPY) | 0.2707 | 0.2835 | 0.2780 | 0.2820 |
| 2019/11/25 | 日本円 (JPY) | 0.2709 | 0.2837 | 0.2782 | 0.2822 |
| 2019/11/22 | 日本円 (JPY) | 0.2717 | 0.2845 | 0.2790 | 0.2830 |
| 2019/11/21 | 日本円 (JPY) | 0.2718 | 0.2846 | 0.2791 | 0.2831 |
| 2019/11/20 | 日本円 (JPY) | 0.2718 | 0.2846 | 0.2791 | 0.2831 |
| 2019/11/19 | 日本円 (JPY) | 0.2714 | 0.2842 | 0.2787 | 0.2827 |
| 2019/11/18 | 日本円 (JPY) | 0.2707 | 0.2835 | 0.2780 | 0.2820 |
| 2019/11/15 | 日本円 (JPY) | 0.2719 | 0.2847 | 0.2792 | 0.2832 |
| 2019/11/14 | 日本円 (JPY) | 0.2718 | 0.2846 | 0.2791 | 0.2831 |
| 2019/11/13 | 日本円 (JPY) | 0.2704 | 0.2832 | 0.2777 | 0.2817 |
| 2019/11/12 | 日本円 (JPY) | 0.2692 | 0.2820 | 0.2765 | 0.2805 |
| 2019/11/11 | 日本円 (JPY) | 0.2699 | 0.2827 | 0.2772 | 0.2812 |
| 2019/11/08 | 日本円 (JPY) | 0.2689 | 0.2817 | 0.2762 | 0.2802 |
| 2019/11/07 | 日本円 (JPY) | 0.2695 | 0.2823 | 0.2768 | 0.2808 |
| 2019/11/06 | 日本円 (JPY) | 0.2697 | 0.2825 | 0.2770 | 0.2810 |
| 2019/11/05 | 日本円 (JPY) | 0.2697 | 0.2825 | 0.2770 | 0.2810 |
| 2019/11/04 | 日本円 (JPY) | 0.2713 | 0.2841 | 0.2786 | 0.2826 |
| 2019/11/01 | 日本円 (JPY) | 0.2730 | 0.2858 | 0.2803 | 0.2843 |
日本円(JPY)現金相場 2019年11月売買推移チャート

図説明:日本円(JPY)現金相場 2019年11月売買推移チャート
注意:本記録データの数値は参考情報であり、実際の取引為替相場を表すものではありません。資料出所:台湾銀行。
✦ 独立した報道 · 読者サポート ✦
独自の視点と客観的な報道を、あなたの温かい支援で
表面的なトレンドやアルゴリズムに流されず、事実と深い洞察に基づいた独立した記事をお届けし続けるために。
質の高いオリジナル記事と独立した運営を続けるため、1回のみ、または毎月のご支援をGoogleの安全な決済でお願いいたします。
お支払いはGoogleにより安全に処理されます · いつでも管理・解約できます




コメント