日本氣象協會針對 2017 年進行的第三回櫻花預測日正式公佈囉!依目前官方預測,櫻花滿開日在九州、四國與東海地方(愛知縣、静岡縣、岐阜縣)部分地區會比起往年較慢開花,至於日本其他地區則是維持與往年相同甚至更早開滿。
迷走客特地在這篇文章中,幫各位迷友們整理出日本熱門旅遊城市的櫻花滿開日期,預計最早開花的地方分別是福岡市與東京都心,最晚開花的地方則是位於北海道的根室市!
如果你已經計劃好四、五月的日本賞花之旅,在正式前往日本欣賞櫻花盛況前,請記得依照下面開花與滿開日期進行旅遊行程的微調喔!
日本八地方及各地都道府縣櫻花開花日與滿開日預測
日本八地方 | 都道府縣 | 預計開花日 | 預計滿開日 |
---|---|---|---|
九州地方 | 熊本 | 03 月 25 日 | 04 月 04 日 |
. | 鹿兒島 | 03 月 31 日 | 04 月 09 日 |
四國地方 | 香川 | 03 月 28 日 | 04 月 06 日 |
中國地方 | 廣島縣 | 03 月 28 日 | 04 月 04 日 |
近畿地方 | 大阪 | 03 月 28 日 | 04 月 05 日 |
. | 京都 | 03 月 29 日 | 04 月 05 日 |
. | 和歌山 | 03 月 26 日 | 04 月 05 日 |
東海地方 | 靜岡 | 03 月 28 日 | 04 月 05 日 |
關東地方 | 東京 | 03 月 22 日 | 04 月 01 日 |
. | 茨城 | 03 月 31 日 | 04 月 08 日 |
. | 櫪木 | 03 月 31 日 | 04 月 08 日 |
. | 群馬 | 03 月 30 日 | 04 月 07 日 |
. | 神奈川 | 03 月 26 日 | 04 月 05 日 |
甲信地方 | 山梨 | 03 月 27 日 | 04 月 03 日 |
. | 長野[2] | 04 月 11 日 | 04 月 16 日 |
北陸地方 | 新瀉 | 04 月 08 日 | 04 月 13 日 |
. | 富山市 | 04 月 04 日 | 04 月 10 日 |
. | 石川縣金澤市 | 04 月 02 日 | 04 月 08 日 |
東北地方 | 宮城縣仙台市 | 04 月 08 日 | 04 月 14 日 |
. | 青森 | 04 月 24 日 | 04 月 29 日 |
. | 福島 | 04 月 08 日 | 04 月 12 日 |
北海道地方 | 札幌 | 05 月 04 日 | 05 月 08 日 |
. | 旭川 | 05 月 06 日 | 05 月 08 日 |
. | 網走 | 05 月 12 日 | 05 月 14 日 |
. | 釧路 | 05 月 16 日 | 05 月 20 日 |
. | 函館 | 05 月 01 日 | 05 月 05 日 |
參考資料/附錄:
- 日本氣象協會(Tenki)。
- 長野縣由於地理位置特殊,縣內各個城市的開花日期以及滿開日期變動劇烈,最長甚至達到有 15 天的時間差,各個城市詳細開花日期請至日本氣象協會[1]詳查。
發佈留言