无论是出境旅游或理财投资,各国之间的💱外币汇率(Foreign Currency Exchange)都是相当值得花时间深入学习的实用知识。
例如日元兑新台币若处于低点,通常会带动民众赴日旅游与采购的热潮,同时也间接影响本地市场的消费生态。
一国的外币汇率无论高低,都会连带牵动跨国经济机制。本文整理各种外汇基础概念与新台币对各主流币种的历史牌告价位。
一般在银行看到的国际汇率,多数是依据本地银行计算法则得出的牌告参考汇率。除了作为基准货币(Base Currency)的美元(USD)之外,其余货币往往是由新台币先折算为美元后再折合目标币种,往往容易产生两道买卖价差(二次汇损)。
此外,与汇率密切相关的还有外币存款利率。利率的高低反映了各央行的货币政策取向与市场资金的供需状况。
外币牌告汇率 10 年最高、最低价位一览💱
自2009年05月01日至2019年04月28日,新台币(NTD、TWD)兑换主要币种参考汇率:
- 🇺🇸 美元(USD)兑新台币:最低价 28.57360 元(2011.05);最高价 33.70600 元(2016.01)。
- 🇨🇦 加拿大元(CAD)兑新台币:最低价 21.89387 元(2017.05);最高价 31.68644 元(2010.03)。
- 🇯🇵 日元(JPY)兑新台币:最低价 0.24718 元(2015.05);最高价 0.39917 元(2011.09)。
- 🇳🇿 新西兰元(NZD)兑新台币:最低价 18.81217 元(2009.05);最高价 26.66461 元(2014.07)。
- 🇨🇳 人民币(CNY)兑新台币:最低价 4.35687 元(2017.05);最高价 5.21534 元(2015.09)。
- 🇪🇺 欧元(EUR)兑新台币:最低价 32.19028 元(2017.04);最高价 48.75737 元(2009.11)。
- 🇬🇧 英镑(GBP)兑新台币:最低价 37.47003 元(2017.05);最高价 55.58752 元(2009.11)。
- 🦘 澳元(AUD)兑新台币:最低价 21.29856 元(2019.01);最高价 32.19246 元(2011.11)。
- 🇨🇭 瑞士法郎(CHF)兑新台币:最低价 27.61931 元(2010.05);最高价 40.15200 元(2011.08)。
- 🇸🇪 瑞典克朗(SEK)兑新台币:最低价 3.23669 元(2019.04);最高价 4.79664 元(2014.03)。
- 🇹🇭 泰铢(THB)兑新台币:最低价 0.86957 元(2017.05);最高价 1.04251 元(2013.04)。
- 🇭🇰 港元(HKD)兑新台币:最低价 3.67412 元(2011.05);最高价 4.32501 元(2016.01)。
- 🇸🇬 新加坡元(SGD)兑新台币:最低价 21.43554 元(2017.05);最高价 24.38810 元(2014.07)。
- 🇿🇦 南非兰特(ZAR)兑新台币:最低价 1.97748 元(2016.01);最高价 4.54645 元(2010.12)。
- 🇰🇷 韩元(KRW)兑新台币:最低价 0.02498 元(2012.05);最高价 0.02984 元(2014.07)。
- 🇵🇭 菲律宾比索(PHP)兑新台币:最低价 0.55462 元(2018.02);最高价 0.73738 元(2013.03)。
- 🇮🇩 印尼盾(IDR)兑新台币:最低价 0.00202 元(2018.10);最高价 0.00358 元(2010.08)。
- 🇻🇳 越南盾(VND)兑新台币:最低价 0.00127 元(2018.03);最高价 0.00193 元(2009.07)。
- 🇲🇾 马来西亚林吉特(MYR)兑新台币:最低价 6.83527 元(2017.03);最高价 10.27282 元(2010.09)。
数据参考来源:台湾银行外币牌告汇率。
各国外币牌告利率与换汇操作
各家金融机构的牌告利率与买卖差价皆有所差异。通常以台湾银行的牌告汇率为公认基准,若通过网银进行即期换汇,往往能享有相较临柜更为优惠的让分折让。
以实际行动支持独立观点,与我们一同走得更远
每一篇条理清晰的分析、每一次不随波逐流的观察,背后都是对真实与品质的坚持。我们拒绝内容农场与算法流量绑架,坚持自由独立的客观发声。
维持高品质的原创写作与独立运营,需要持续的实质力量。您可以选择一次性赞助或每月定期支持,通过 Google 安全结账,与我们一同守护这份深刻与清醒。
由 Google 安全处理付款 · 可随时在 Google 账户管理或取消




留言板